Gold Biotechnology Product Listing
Specifications:
| Item | Material | Pack Size | CAS # |
| 1010-01B-10 | IL1B (IL-1 beta), Equine | 10ug | |
| 1010-01B-1000 | IL1B (IL-1 beta), Equine | 1000ug | |
| 1010-01B-2 | IL1B (IL-1 beta), Equine | 2ug | |
| 1010-01C-1000 | IL1RN (IL-1RA), Equine | 1000ug | |
| 1010-01C-20 | IL1RN (IL-1RA), Equine | 20ug | |
| 1010-01C-5 | IL1RN (IL-1RA), Equine | 5ug | |
| 1010-02A-10 | IL2 Cys141Ser, Equine | 10 μg | |
| 1010-02A-1000 | IL2 Cys141Ser, Equine | 1000 μg | |
| 1010-02A-2 | IL2 Cys141Ser, Equine | 2 μg | |
| 1060-06-100 | IFN-gamma, Equine | 100 μg | |
| 1060-06-1000 | IFN-gamma, Equine | 1000 μg | |
| 1060-06-20 | IFN-gamma, Equine | 20 μg | |
| 1110-01A-10 | IL1A (IL-1 alpha), Human | 10ug | |
| 1110-01A-1000 | IL1A (IL-1 alpha), Human | 1000ug | |
| 1110-01A-2 | IL1A (IL-1 alpha), Human | 2ug | |
| 1110-01B-10 | IL1B (IL-1 beta), Human | 10ug | |
| 1110-01B-1000 | IL1B (IL-1 beta), Human | 1000ug | |
| 1110-01B-2 | IL1B (IL-1 beta), Human | 2ug | |
| 1110-01C-100 | IL1RN (IL-1RA), Human | 100ug | |
| 1110-01C-1000 | IL1RN (IL-1RA), Human | 1000ug | |
| 1110-01C-20 | IL1RN (IL-1RA), Human | 20ug | |
| 1110-02-10 | IL2, Human | 10ug | |
| 1110-02-1000 | IL2, Human | 1000ug | |
| 1110-02-50 | IL2, Human | 50ug | |
| 1110-03-10 | IL3, Human | 10ug | |
| 1110-03-1000 | IL3, Human | 1000ug | |
| 1110-03-2 | IL3, Human | 2ug | |
| 1110-04-1000 | IL4, Human | 1000ug | |
| 1110-04-20 | IL4, Human | 20ug | |
| 1110-04-5 | IL4, Human | 5ug | |
| 1110-05-10 | IL5, Human | 10 μg | |
| 1110-05-1000 | IL5, Human | 1000 μg | |
| 1110-05-2 | IL5, Human | 2 μg | |
| 1110-06-1000 | IL6, Human | 1000ug | |
| 1110-06-20 | IL6, Human | 20ug | |
| 1110-06-5 | IL6, Human | 5ug | |
| 1110-07-10 | IL7, Human | 10ug | |
| 1110-07-1000 | IL7, Human | 1000ug | |
| 1110-07-2 | IL7, Human | 2ug | |
| 1110-08A-1000 | IL8, Human (72 a.a.) | 1000ug | |
| 1110-08A-25 | IL8, Human (72 a.a.) | 25ug | |
| 1110-08A-5 | IL8, Human (72 a.a.) | 5ug | |
| 1110-08B-1000 | IL8, Human (77 a.a.) | 1000ug | |
| 1110-08B-25 | IL8, Human (77 a.a.) | 25ug | |
| 1110-08B-5 | IL8, Human (77 a.a.) | 5ug | |
| 1110-09-10 | IL9, Human | 10ug | |
| 1110-09-1000 | IL9, Human | 1000ug | |
| 1110-09-2 | IL9, Human | 2ug | |
| 1110-10-10 | IL10, Human | 10ug | |
| 1110-10-1000 | IL10, Human | 1000ug | |
| 1110-10-2 | IL10, Human | 2ug | |
| 1110-11-10 | IL11, Human | 10ug | |
| 1110-11-1000 | IL11, Human | 1000ug | |
| 1110-11-2 | IL11, Human | 2ug | |
| 1110-13-10 | IL13, Human | 10ug | |
| 1110-13-1000 | IL13, Human | 1000ug | |
| 1110-13-2 | IL13, Human | 2ug | |
| 1110-13V-10 | IL13, Human (Variant) | 10ug | |
| 1110-13V-1000 | IL13, Human (Variant) | 1000ug | |
| 1110-13V-2 | IL13, Human (Variant) | 2ug | |
| 1110-15-10 | IL15, Human | 10ug | |
| 1110-15-1000 | IL15, Human | 1000ug | |
| 1110-15-2 | IL15, Human | 2ug | |
| 1110-16-10 | IL16, Human (121 a.a.) | 10ug | |
| 1110-16-1000 | IL16, Human (121 a.a.) | 1000ug | |
| 1110-16-2 | IL16, Human (121 a.a.) | 2ug | |
| 1110-16B-10 | IL16, Human (130 a.a.) | 10ug | |
| 1110-16B-1000 | IL16, Human (130 a.a.) | 1000ug | |
| 1110-16B-2 | IL16, Human (130 a.a.) | 2ug | |
| 1110-17-1000 | IL17A, Human | 1000ug | |
| 1110-17-25 | IL17A, Human | 25ug | |
| 1110-17-5 | IL17A, Human | 5ug | |
| 1110-17B-1000 | IL17B, Human | 1000 μg | |
| 1110-17B-25 | IL17B, Human | 25 μg | |
| 1110-17B-5 | IL17B, Human | 5 μg | |
| 1110-17F-1000 | IL17F, Human | 1000ug | |
| 1110-17F-25 | IL17F, Human | 25ug | |
| 1110-17F-5 | IL17F, Human | 5ug | |
| 1110-19-10 | IL19, Human | 10ug | |
| 1110-19-1000 | IL19, Human | 1000ug | |
| 1110-19-2 | IL19, Human | 2ug | |
| 1110-20-10 | IL20, Human | 10ug | |
| 1110-20-1000 | IL20, Human | 1000ug | |
| 1110-20-2 | IL20, Human | 2ug | |
| 1110-21-10 | IL21, Human | 10ug | |
| 1110-21-1000 | IL21, Human | 1000ug | |
| 1110-21-2 | IL21, Human | 2ug | |
| 1110-22-10 | IL22, Human | 10ug | |
| 1110-22-1000 | IL22, Human | 1000ug | |
| 1110-22-2 | IL22, Human | 2ug | |
| 1110-31-10 | IL31, Human | 10ug | |
| 1110-31-1000 | IL31, Human | 1000ug | |
| 1110-31-2 | IL31, Human | 2ug | |
| 1110-33-10 | IL33, Human | 10ug | |
| 1110-33-1000 | IL33, Human | 1000ug | |
| 1110-33-2 | IL33, Human | 2ug | |
| 1110-36A-10 | IL36A (IL-36 alpha), Human (158 a.a.) | 10ug | |
| 1110-36A-1000 | IL36A (IL-36 alpha), Human (158 a.a.) | 1000ug | |
| 1110-36A-2 | IL36A (IL-36 alpha), Human (158 a.a.) | 2ug | |
| 1110-36B-10 | IL36A (IL-36 alpha), Human (153 a.a.) | 10ug | |
| 1110-36B-1000 | IL36A (IL-36 alpha), Human (153 a.a.) | 1000ug | |
| 1110-36B-2 | IL36A (IL-36 alpha), Human (153 a.a.) | 2ug | |
| 1110-36C-10 | IL36B (IL-36 beta), Human (157 a.a.) | 10ug | |
| 1110-36C-1000 | IL36B (IL-36 beta), Human (157 a.a.) | 1000ug | |
| 1110-36C-2 | IL36B (IL-36 beta), Human (157 a.a.) | 2ug | |
| 1110-36D-10 | IL36B (IL-36 beta), Human (153 a.a.) | 10ug | |
| 1110-36D-1000 | IL36B (IL-36 beta), Human (153 a.a.) | 1000ug | |
| 1110-36D-2 | IL36B (IL-36 beta), Human (153 a.a.) | 2ug | |
| 1110-36E-10 | IL36G (IL-36 gamma), Human (169 a.a.) | 10ug | |
| 1110-36E-1000 | IL36G (IL-36 gamma), Human (169 a.a.) | 1000ug | |
| 1110-36E-2 | IL36G (IL-36 gamma), Human (169 a.a.) | 2ug | |
| 1110-36F-10 | IL36G (IL-36 gamma), Human (152 a.a.) | 10ug | |
| 1110-36F-1000 | IL36G (IL-36 gamma), Human (152 a.a.) | 1000ug | |
| 1110-36F-2 | IL36G (IL-36 gamma), Human (152 a.a.) | 2ug | |
| 1110-36G-1000 | IL36RN (IL-36RA), Human | 1000ug | |
| 1110-36G-25 | IL-36RA, human | 25ug | |
| 1110-36G-5 | IL-36RA, human | 5ug | |
| 1120-01-10 | KITLG (SCF), Human | 10ug | |
| 1120-01-1000 | KITLG (SCF), Human | 1000ug | |
| 1120-01-2 | KITLG (SCF), Human | 2ug | |
| 1120-02-10 | CSF3 (G-CSF), Human | 10ug | |
| 1120-02-1000 | CSF3 (G-CSF), Human | 1000ug | |
| 1120-02-2 | CSF3 (G-CSF), Human | 2ug | |
| 1120-03-1000 | CSF2 (GM-CSF), Human | 1000ug | |
| 1120-03-20 | CSF2 (GM-CSF), Human | 20ug | |
| 1120-03-5 | CSF2 (GM-CSF), Human | 5ug | |
| 1120-04-1000 | EPO-Alpha, Human | 1000ug | |
| 1120-04-16.7 | EPO-Alpha, Human | 2000IU | |
| 1120-04-4.2 | EPO-Alpha, Human | 500IU | |
| 1130-01-10 | TNF-Alpha, Human | 10ug | |
| 1130-01-1000 | TNF-Alpha, Human | 1000ug | |
| 1130-012-10 | TNF-Alpha (Variant), Human | 10ug | |
| 1130-012-1000 | TNF-Alpha (Variant), Human | 1000ug | |
| 1130-012-50 | TNF-Alpha (Variant), Human | 50ug | |
| 1130-01-50 | TNF-Alpha, Human | 50ug | |
| 1130-01H-10 | TNF-Alpha (His), Human | 10ug | |
| 1130-01H-1000 | TNF-Alpha (His), Human | 1000ug | |
| 1130-01H-50 | TNF-Alpha (His), Human | 50ug | |
| 1140-01-10 | Acidic FGF (FGF1), Human | 10ug | |
| 1140-01-1000 | Acidic FGF (FGF1), Human | 1000ug | |
| 1140-01-50 | Acidic FGF (FGF1), Human | 50ug | |
| 1140-02-10 | Basic FGF (FGF2), Human | 10ug | |
| 1140-02-1000 | Basic FGF (FGF2), Human | 1000ug | |
| 1140-02-50 | Basic FGF (FGF2), Human | 50ug | |
| 1140-04-1000 | FGF4, Human | 1000 μg | |
| 1140-04-25 | FGF4, Human | 25 μg | |
| 1140-04-5 | FGF4, Human | 5 μg | |
| 1140-07-10 | FGF7/KGF1, Human | 10ug | |
| 1140-07-1000 | FGF7/KGF1, Human | 1000ug | |
| 1140-07-2 | FGF7/KGF1, Human | 2ug | |
| 1140-09-1000 | FGF9, Human | 1000ug | |
| 1140-09-20 | FGF9, Human | 20ug | |
| 1140-09-5 | FGF9, Human | 5ug | |
| 1140-10-1000 | FGF10/KGF2, Human | 1000ug | |
| 1140-10-25 | FGF10/KGF2, Human | 25ug | |
| 1140-10-5 | FGF10/KGF2, Human | 5ug | |
| 1140-13-1000 | FGF13, Human | 1000 μg | |
| 1140-13-20 | FGF13, Human | 20 μg | |
| 1140-13-5 | FGF13, Human | 5 μg | |
| 1140-18-1000 | FGF18, Human | 1000ug | |
| 1140-18-25 | FGF18, Human | 25ug | |
| 1140-18-5 | FGF18, Human | 5ug | |
| 1140-19-1000 | FGF19, Human | 1000 μg | |
| 1140-19-25 | FGF19, Human | 25 μg | |
| 1140-19-5 | FGF19, Human | 5 μg | |
| 1140-21-1000 | FGF21, Human | 1000 μg | |
| 1140-21-25 | FGF21, Human | 25 μg | |
| 1140-21-5 | FGF21, Human | 5 μg | |
| 1140-23-1000 | FGF23, Human | 1000ug | |
| 1140-23-20 | FGF23, Human | 20ug | |
| 1140-23-5 | FGF23, Human | 5ug | |
| 1150-01-100 | IGF1, Human | 100ug | |
| 1150-01-1000 | IGF1, Human | 1000ug | |
| 1150-01-20 | IGF1, Human | 20ug | |
| 1150-04-100 | EGF, Human | 100ug | |
| 1150-04-1000 | EGF, Human | 1000ug | |
| 1150-04-500 | EGF, Human | 500ug | |
| 1150-05-10 | VEGF165, Human | 10ug | |
| 1150-05-1000 | VEGF165, Human | 1000ug | |
| 1150-05-2 | VEGF165, Human | 2ug | |
| 1150-07-1000 | EREG, Human | 1000 μg | |
| 1150-07-25 | EREG, Human | 25 μg | |
| 1150-07-5 | EREG, Human | 5 μg | |
| 1150-10-10 | PDGFBB (dimer), Human | 10 μg | |
| 1150-10-1000 | PDGFBB (dimer), Human | 1000 μg | |
| 1150-10-2 | PDGFBB (dimer), Human | 2 μg | |
| 1160-01-100 | IFN-alpha1A, Human | 100 μg | |
| 1160-01-1000 | IFN-alpha1A, Human | 1000 μg | |
| 1160-01-20 | IFN-alpha1A, Human | 20 μg | |
| 1160-02-10 | IFN-alpha1B, Human | 10 μg | |
| 1160-02-1000 | IFN-alpha1B, Human | 1000 μg | |
| 1160-02-2 | IFN-alpha1B, Human | 2 μg | |
| 1160-03-100 | IFN-alpha2A, Human | 100 μg | |
| 1160-03-1000 | IFN-alpha2A, Human | 1000 μg | |
| 1160-03-20 | IFN-alpha2A, Human | 20 μg | |
| 1160-04E-100 | IFN-alpha2B (E. coli), Human | 100 μg | |
| 1160-04E-1000 | IFN-alpha2B (E. coli), Human | 1000 μg | |
| 1160-04E-20 | IFN-alpha2B (E. coli), Human | 20 μg | |
| 1160-04Y-100 | IFN-alpha2B (S. cerevisiae), Human | 100 μg | |
| 1160-04Y-1000 | IFN-alpha2B (S. cerevisiae), Human | 1000 μg | |
| 1160-04Y-20 | IFN-alpha2B (S. cerevisiae), Human | 20 μg | |
| 1160-05-10 | IFN-beta1B, Human | 10 μg | |
| 1160-05-1000 | IFN-beta1B, Human | 1000 μg | |
| 1160-05-2 | IFN-beta1B, Human | 2 μg | |
| 1160-06-100 | IFN-gamma, Human | 100 μg | |
| 1160-06-1000 | IFN-gamma, Human | 1000 μg | |
| 1160-06-20 | IFN-gamma, Human | 20 μg | |
| 1160-07-1000 | IFN-lambda1 (IL29), Human | 1000 μg | |
| 1160-07-20 | IFN-lambda1 (IL29), Human | 20 μg | |
| 1160-07-5 | IFN-lambda1 (IL29), Human | 5 μg | |
| 1160-09-100 | IFN-omega1, Human | 100 μg | |
| 1160-09-1000 | IFN-omega1, Human | 1000 μg | |
| 1160-09-20 | IFN-omega1, Human | 20 μg | |
| 1170-04-10 | NTF4, Human | 10ug | |
| 1170-04-1000 | NTF4, Human | 1000μg | |
| 1170-04-2 | NTF4, Human | 2ug | |
| 1170-07-10 | GMFB, Human | 10 μg | |
| 1170-07-1000 | GMFB, Human | 1000 μg | |
| 1170-07-2 | GMFB, Human | 2 μg | |
| 1170-08-1000 | CNTF, Human | 1000 μg | |
| 1170-08-20 | CNTF, Human | 20 μg | |
| 1170-08-5 | CNTF, Human | 5 μg | |
| 1170-09-100 | NPPB, Human | 100 μg | |
| 1170-09-1000 | NPPB, Human | 1000 μg | |
| 1170-09-20 | NPPB, Human | 20 μg | |
| 1170-10-10 | NRG1-beta2, Human | 10 μg | |
| 1170-10-1000 | NRG1-beta2, Human | 1000 μg | |
| 1170-10-50 | NRG1-beta2, Human | 50 μg | |
| 1170-10B-10 | NRG1-beta1 (177-241 aa), Human | 10 μg | |
| 1170-10B-1000 | NRG1-beta1 (177-241 aa), Human | 1000 μg | |
| 1170-10B-50 | NRG1-beta1 (177-241 aa), Human | 50 μg | |
| 1170-12-1000 | BTC, Human | 1000 μg | |
| 1170-12-20 | BTC, Human | 20 μg | |
| 1170-12-5 | BTC, Human | 5 μg | |
| 1170-14-10 | GDNF, Human | 10ug | |
| 1170-14-1000 | GDNF, Human | 1000ug | |
| 1170-14-2 | GDNF, Human | 2ug | |
| 1170-15-1000 | MANF, Human | 1000 μg | |
| 1170-15-25 | MANF, Human | 25 μg | |
| 1170-15-5 | MANF, Human | 5 μg | |
| 1170-18-1000 | MDK, Human | 1000 μg | |
| 1170-18-20 | MDK, Human | 20 μg | |
| 1170-18-5 | MDK, Human | 5 μg | |
| 1170-20-10 | NRG1-alpha, Human | 10 μg | |
| 1170-20-1000 | NRG1-alpha, Human | 1000 μg | |
| 1170-20-50 | NRG1-alpha, Human | 50 μg | |
| 1170-21-1000 | PTN, Human | 1000 μg | |
| 1170-21-20 | PTN, Human | 20 μg | |
| 1170-21-5 | PTN, Human | 5 μg | |
| 1170-22-1000 | NRN1, Human | 1000 μg | |
| 1170-22-20 | NRN1, Human | 20 μg | |
| 1170-22-5 | NRN1, Human | 5 μg | |
| 1170-23-1000 | PSPN, Human | 1000 μg | |
| 1170-23-20 | PSPN, Human | 20 μg | |
| 1170-23-5 | PSPN, Human | 5 μg | |
| 1180-02-10 | BMP2, Human | 10ug | |
| 1180-02-100 | BMP2, Human | 100ug | |
| 1180-02-1000 | BMP2, Human | 1000ug | |
| 1180-02-2 | BMP2, Human | 2ug | |
| 1180-04-10 | BMP4, Human Inactive Protein | 10ug | |
| 1180-04-1000 | BMP4, Human Inactive Protein | 1000ug | |
| 1180-04-2 | BMP4, Human Inactive Protein | 2ug | |
| 1180-07-10 | BMP7, Human Inactive Protein | 10ug | |
| 1180-07-1000 | BMP7, Human Inactive Protein | 1000ug | |
| 1180-07-2 | BMP7, Human Inactive Protein | 2ug | |
| 1180-09-1000 | Noggin, Human | 1000ug | |
| 1180-09-20 | Noggin, Human | 20ug | |
| 1180-09-5 | Noggin, Human | 5ug | |
| 1210-01A-10 | IL1A, Rhesus | 10 μg | |
| 1210-01A-1000 | IL1A, Rhesus | 1000 μg | |
| 1210-01A-2 | IL1A, Rhesus | 2 μg | |
| 1210-01B-10 | IL1B (IL-1 beta), Rhesus macaque | 10ug | |
| 1210-01B-1000 | IL1B (IL-1 beta), Rhesus macaque | 1000ug | |
| 1210-01B-2 | IL1B (IL-1 beta), Rhesus macaque | 2ug | |
| 1210-03-10 | IL3, Rhesus macaque | 10ug | |
| 1210-03-1000 | IL3, Rhesus macaque | 1000ug | |
| 1210-03-2 | IL3, Rhesus macaque | 2ug | |
| 1210-04-1000 | IL4, Rhesus macaque | 1000ug | |
| 1210-04-20 | IL4, Rhesus macaque | 20ug | |
| 1210-04-5 | IL4, Rhesus macaque | 5ug | |
| 1210-06-10 | IL6, Rhesus macaque | 10ug | |
| 1210-06-1000 | IL6, Rhesus macaque | 1000ug | |
| 1210-06-2 | IL6, Rhesus macaque | 2ug | |
| 1210-08-1000 | IL8, Rhesus macaque | 1000ug | |
| 1210-08-25 | IL8, Rhesus macaque | 25ug | |
| 1210-08-5 | IL8, Rhesus macaque | 5ug | |
| 1210-13-10 | IL13, Rhesus macaque | 10ug | |
| 1210-13-1000 | IL13, Rhesus macaque | 1000ug | |
| 1210-13-2 | IL13, Rhesus macaque | 2ug | |
| 1210-16-10 | IL16, Rhesus macaque | 10ug | |
| 1210-16-1000 | IL16, Rhesus macaque | 1000ug | |
| 1210-16-2 | IL16, Rhesus macaque | 2ug | |
| 1310-01A-10 | IL1A (IL-1 alpha), Murine | 10ug | |
| 1310-01A-1000 | IL1A (IL-1 alpha), Murine | 1000ug | |
| 1310-01A-2 | IL1A (IL-1 alpha), Murine | 2ug | |
| 1310-01B-10 | IL1B (IL-1 beta), Murine | 10ug | |
| 1310-01B-1000 | IL1B (IL-1 beta), Murine | 1000ug | |
| 1310-01B-2 | IL1B (IL-1 beta), Murine | 2ug | |
| 1310-01C-100 | IL1RN (IL-1RA), Murine | 100ug | |
| 1310-01C-1000 | IL1RN (IL-1RA), Murine | 1000ug | |
| 1310-01C-20 | IL1RN (IL-1RA), Murine | 20ug | |
| 1310-02-1000 | IL2, Murine | 1000ug | |
| 1310-02-20 | IL2, Murine | 20ug | |
| 1310-02-5 | IL2, Murine | 5ug | |
| 1310-03-10 | IL3, Murine | 10ug | |
| 1310-03-1000 | IL3, Murine | 1000ug | |
| 1310-03-2 | IL3, Murine | 2ug | |
| 1310-04-1000 | IL4, Murine | 1000ug | |
| 1310-04-20 | IL4, Murine | 20ug | |
| 1310-04-5 | IL4, Murine | 5ug | |
| 1310-05-1000 | IL5, Murine | 1000 μg | |
| 1310-05-25 | IL5, Murine | 25 μg | |
| 1310-05-5 | IL5, Murine | 5 μg | |
| 1310-06-10 | IL6, Murine | 10ug | |
| 1310-06-1000 | IL6, Murine | 1000ug | |
| 1310-06-2 | IL6, Murine | 2ug | |
| 1310-07-10 | IL7, Murine | 10ug | |
| 1310-07-1000 | IL7, Murine | 1000ug | |
| 1310-07-2 | IL7, Murine | 2ug | |
| 1310-10-10 | IL10, Murine | 10ug | |
| 1310-10-1000 | IL10, Murine | 1000ug | |
| 1310-10-2 | IL10, Murine | 2ug | |
| 1310-11-10 | IL11, Murine | 10ug | |
| 1310-11-1000 | IL11, Murine | 1000ug | |
| 1310-11-2 | IL11, Murine | 2ug | |
| 1310-13-10 | IL13, Murine | 10ug | |
| 1310-13-1000 | IL13, Murine | 1000ug | |
| 1310-13-2 | IL13, Murine | 2ug | |
| 1310-16-10 | IL16, Murine (121 a.a.) | 10ug | |
| 1310-16-1000 | IL16, Murine (121 a.a.) | 1000ug | |
| 1310-16-2 | IL16, Murine (121 a.a.) | 2ug | |
| 1310-21-10 | IL21, Murine | 10 μg | |
| 1310-21-1000 | IL21, Murine | 1000 μg | |
| 1310-21-2 | IL21, Murine | 2 μg | |
| 1310-22-10 | IL22, Murine | 10ug | |
| 1310-22-1000 | IL22, Murine | 1000ug | |
| 1310-22-2 | IL22, Murine | 2ug | |
| 1310-25-10 | D17Wsu104e (SF20), Murine | 10ug | |
| 1310-25-1000 | D17Wsu104e (SF20), Murine | 1000ug | |
| 1310-25-2 | D17Wsu104e (SF20), Murine | 2ug | |
| 1310-33-10 | IL33, Murine | 10ug | |
| 1310-33-1000 | IL33, Murine | 1000ug | |
| 1310-33-2 | IL33, Murine | 2ug | |
| 1310-36A-10 | IL36A (IL-36 alpha), Murine (160 a.a.) | 10ug | |
| 1310-36A-1000 | IL36A (IL-36 alpha), Murine (160 a.a.) | 1000ug | |
| 1310-36A-2 | IL36A (IL-36 alpha), Murine (160 a.a.) | 2ug | |
| 1310-36B-10 | IL36A (IL-36 alpha), Murine (153 a.a.) | 10ug | |
| 1310-36B-1000 | IL36A (IL-36 alpha), Murine (153 a.a.) | 1000ug | |
| 1310-36B-2 | IL36A (IL-36 alpha), Murine (153 a.a.) | 2ug | |
| 1310-36C-10 | IL36B (IL-36 beta), Murine (183 a.a.) | 10ug | |
| 1310-36C-1000 | IL36B (IL-36 beta), Murine (183 a.a.) | 1000ug | |
| 1310-36C-2 | IL36B (IL-36 beta), Murine (183 a.a.) | 2ug | |
| 1310-36D-10 | IL36B (153a.a), Murine | 10 μg | |
| 1310-36D-1000 | IL36B (153a.a), Murine | 1000 μg | |
| 1310-36D-2 | IL36B (153a.a), Murine | 2 μg | |
| 1310-36G-10 | IL36RN (IL-36RA), Murine | 10ug | |
| 1310-36G-1000 | IL36RN (IL-36RA), Murine | 1000ug | |
| 1310-36G-2 | IL36RN (IL-36RA), Murine | 2ug | |
| 1320-01-10 | KITLG (SCF), Murine | 10ug | |
| 1320-01-1000 | KITLG (SCF), Murine | 1000ug | |
| 1320-01-2 | KITLG (SCF), Murine | 2ug | |
| 1320-03-1000 | CSF2 (GM-CSF), Murine | 1000ug | |
| 1320-03-20 | CSF2 (GM-CSF), Murine | 20ug | |
| 1320-03-5 | CSF2 (GM-CSF), Murine | 5ug | |
| 1330-01-1000 | TNF-Alpha, Murine | 1000ug | |
| 1330-01-20 | TNF-Alpha, Murine | 20ug | |
| 1330-01-5 | TNF-Alpha, Murine | 5ug | |
| 1340-01-10 | Acidic FGF (FGF1), Murine | 10ug | |
| 1340-01-1000 | Acidic FGF (FGF1), Murine | 1000ug | |
| 1340-01-50 | Acidic FGF (FGF1), Murine | 50ug | |
| 1340-02-10 | Basic FGF (FGF2), Murine | 10ug | |
| 1340-02-1000 | Basic FGF (FGF2), Murine | 1000ug | |
| 1340-02-50 | Basic FGF (FGF2), Murine | 50ug | |
| 1340-07-10 | FGF7/KGF1, Murine | 10ug | |
| 1340-07-1000 | FGF7/KGF1, Murine | 1000ug | |
| 1340-07-2 | FGF7/KGF1, Murine | 2ug | |
| 1340-08-1000 | FGF8, Murine | 1000ug | |
| 1340-08-25 | FGF8, Murine | 25ug | |
| 1340-08-5 | FGF8, Murine | 5ug | |
| 1340-09-10 | FGF9, Murine | 10ug | |
| 1340-09-1000 | FGF9, Murine | 1000ug | |
| 1340-09-2 | FGF9, Murine | 2ug | |
| 1340-10-1000 | FGF10/KGF2, Murine | 1000ug | |
| 1340-10-25 | FGF10/KGF2, Murine | 25ug | |
| 1340-10-5 | FGF10/KGF2, Murine | 5ug | |
| 1340-18-1000 | FGF18, Murine | 1000ug | |
| 1340-18-25 | FGF18, Murine | 25ug | |
| 1340-18-5 | FGF18, Murine | 5ug | |
| 1340-21-1000 | FGF21, Murine | 1000 μg | |
| 1340-21-25 | FGF21, Murine | 25 μg | |
| 1340-21-5 | FGF21, Murine | 5 μg | |
| 1350-04-100 | EGF, Murine | 100ug | |
| 1350-04-1000 | EGF, Murine | 1000ug | |
| 1350-04-500 | EGF, Murine | 500ug | |
| 1350-06-10 | VEGF120, Murine | 10ug | |
| 1350-06-1000 | VEGF120, Murine | 1000ug | |
| 1350-06-2 | VEGF120, Murine | 2ug | |
| 1350-07-10 | VEGF165, Murine | 10ug | |
| 1350-07-1000 | VEGF165, Murine | 1000ug | |
| 1350-07-2 | VEGF165, Murine | 2ug | |
| 1360-06-100 | IFN-gamma, Murine | 100 μg | |
| 1360-06-1000 | IFN-gamma, Murine | 1000 μg | |
| 1360-06-20 | IFN-gamma, Murine | 20 μg | |
| 1360-08-1000 | IFN-lambda2 (IL28A), Murine | 1000 μg | |
| 1360-08-20 | IFN-lambda2 (IL28A), Murine | 20 μg | |
| 1360-08-5 | IFN-lambda2 (IL28A), Murine | 5 μg | |
| 1360-08B-1000 | IFN-lambda3 (IL28B), Murine | 1000 μg | |
| 1360-08B-20 | IFN-lambda3 (IL28B), Murine | 20 μg | |
| 1360-08B-5 | IFN-lambda3 (IL28B), Murine | 5 μg | |
| 1370-07-10 | GMFB, Murine | 10 μg | |
| 1370-07-1000 | GMFB, Murine | 1000 μg | |
| 1370-07-2 | GMFB, Murine | 2 μg | |
| 1370-08-1000 | CNTF, Murine | 1000 μg | |
| 1370-08-25 | CNTF, Murine | 25 μg | |
| 1370-08-5 | CNTF, Murine | 5 μg | |
| 1370-12-1000 | BTC, Murine | 1000 μg | |
| 1370-12-20 | BTC, Murine | 20 μg | |
| 1370-12-5 | BTC, Murine | 5 μg | |
| 1370-16-1000 | CDNF, Murine | 1000 μg | |
| 1370-16-25 | CDNF, Murine | 25 μg | |
| 1370-16-5 | CDNF, Murine | 5 μg | |
| 1370-18-1000 | MDK, Murine | 1000 μg | |
| 1370-18-20 | MDK, Murine | 20 μg | |
| 1370-18-5 | MDK, Murine | 5 μg | |
| 1370-23-1000 | PSPN, Murine | 1000 μg | |
| 1370-23-20 | PSPN, Murine | 20 μg | |
| 1370-23-5 | PSPN, Murine | 5 μg | |
| 1380-09-1000 | Noggin, Murine | 1000ug | |
| 1380-09-20 | Noggin, Murine | 20ug | |
| 1380-09-5 | Noggin, Murine | 5ug | |
| 1410-03-10 | IL3, Canine | 10ug | |
| 1410-03-1000 | IL3, Canine | 1000ug | |
| 1410-03-2 | IL3, Canine | 2ug | |
| 1410-08-1000 | IL8, Canine | 1000 μg | |
| 1410-08-25 | IL8, Canine | 25 μg | |
| 1410-08-5 | IL8, Canine | 5 μg | |
| 1460-06-100 | IFN-gamma, Canine | 100 μg | |
| 1460-06-1000 | IFN-gamma, Canine | 1000 μg | |
| 1460-06-20 | IFN-gamma, Canine | 20 μg | |
| 1510-01A-10 | IL1A (IL-1 alpha), Rat | 10ug | |
| 1510-01A-1000 | IL1A (IL-1 alpha), Rat | 1000ug | |
| 1510-01A-2 | IL1A (IL-1 alpha), Rat | 2ug | |
| 1510-01B-10 | IL1B (IL-1 beta), Rat | 10ug | |
| 1510-01B-1000 | IL1B (IL-1 beta), Rat | 1000ug | |
| 1510-01B-2 | IL1B (IL-1 beta), Rat | 2ug | |
| 1510-01C-100 | IL1RN (IL-1RA), Rat | 100ug | |
| 1510-01C-1000 | IL1RN (IL-1RA), Rat | 1000ug | |
| 1510-01C-20 | IL1RN (IL-1RA), Rat | 20ug | |
| 1510-02-1000 | IL2, Rat | 1000 μg | |
| 1510-02-20 | IL2, Rat | 20 μg | |
| 1510-02-5 | IL2, Rat | 5 μg | |
| 1510-03B-1000 | IL3 B, Rat | 1000ug | |
| 1510-03B-20 | IL3 B, Rat | 20ug | |
| 1510-03B-5 | IL3 B, Rat | 5ug | |
| 1510-04-1000 | IL4, Rat | 1000ug | |
| 1510-04-20 | IL4, Rat | 20ug | |
| 1510-04-5 | IL4, Rat | 5ug | |
| 1510-05-10 | IL5, Rat | 10 μg | |
| 1510-05-1000 | IL5, Rat | 1000 μg | |
| 1510-05-2 | IL5, Rat | 2 μg | |
| 1510-06-10 | IL6, Rat | 10ug | |
