GPCR
Manufacturer:
Specifications:
| Cat No. | Product Name | |||
|---|---|---|---|---|
| 21001 | BAPTA, AM *CAS 126150-97-8* | Protocol | References | |
| 21002 | BAPTA, AM *UltraPure Grade* *CAS 126150-97-8* | Protocol | References | |
| 21003 | BAPTA, tetrapotassium salt *CAS 73630-08-7* | Protocol | References | |
| 21004 | BAPTA, tetrasodium salt *CAS 126824-24-6* | Protocol | References | |
| 21054 | BTC, AM *CAS 176767-94-5* | Protocol | References | |
| 21053 | BTC, tetrapotassium salt *CAS 216453-54-2* | Protocol | References | |
| 20502 | Cal Green™ 1, AM [Equivalent to Calcium Green -1, AM] | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 20501 | Cal Green™ 1, AM [Equivalent to Calcium Green-1, AM] | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 20500 | Cal Green™ 1, hexapotassium salt | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 20590 | Cal Red™ R525/650 AM | Protocol | References | |
| 20591 | Cal Red™ R525/650 AM | Protocol | References | |
| 20588 | Cal Red™ R525/650 potassium salt | Protocol | References | |
| 20610 | Cal-520® maleimide | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 20609 | Cal-520® NHS Ester | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 20606 | Cal-520®-Biocytin Conjugate | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 20605 | Cal-520®-Biotin Conjugate | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 20601 | Cal-520®-Dextran Conjugate *MW 10,000* | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 20600 | Cal-520®-Dextran Conjugate *MW 3,000* | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 20510 | Cal-590™ AM | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 20511 | Cal-590™ AM | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 20512 | Cal-590™ AM | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 20518 | Cal-590™, potassium salt | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 20515 | Cal-590™, sodium salt | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 20509 | Cal-590™-Dextran Conjugate *MW 10,000* | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 20508 | Cal-590™-Dextran Conjugate *MW 3,000* | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 20530 | Cal-630™ AM | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 20531 | Cal-630™ AM | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 20532 | Cal-630™ AM | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 20538 | Cal-630™, potassium salt | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 20535 | Cal-630™, sodium salt | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 20546 | Cal-630™-Dextran Conjugate *MW 10,000* | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 20545 | Cal-630™-Dextran Conjugate *MW 3,000* | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21150 | Coelenterazine *CAS#: 55779-48-1* | Protocol | References | |
| 21156 | Coelenterazine *CAS#: 55779-48-1* | Protocol | References | |
| 21166 | Coelenterazine *CAS#: 55779-48-1* | Protocol | References | |
| 21151 | Coelenterazine cp *UltraPure grade* | Protocol | References | |
| 21157 | Coelenterazine cp *UltraPure grade* | Protocol | References | |
| 21152 | Coelenterazine f *UltraPure grade* | Protocol | References | |
| 21158 | Coelenterazine f *UltraPure grade* | Protocol | References | |
| 21153 | Coelenterazine h *CAS#: 50909-86-9* | Protocol | References | |
| 21159 | Coelenterazine h *CAS#: 50909-86-9* | Protocol | References | |
| 21165 | Coelenterazine h *CAS#: 50909-86-9* | Protocol | References | |
| 21154 | Coelenterazine hcp *CAS 123437-32-1* | Protocol | References | |
| 21160 | Coelenterazine hcp *UltraPure grade* | Protocol | References | |
| 21155 | Coelenterazine n *UltraPure grade* | Protocol | References | |
| 21161 | Coelenterazine n *UltraPure grade* | Protocol | References | |
| 20040 | CytoWatch™ trehalose hexaacetate *Cell-permeable* | Protocol | References | |
| 21006 | EGTA AM *10 mM DMSO solution* | Protocol | References | |
| 21005 | EGTA AM *CAS 99590-86-0* | Protocol | References | |
| 21008 | EGTA tetrasodium salt *10 mM aqueous solution* | Protocol | References | |
| 21007 | EGTA tetrasodium salt *CAS 13368-13-3* | Protocol | References | |
| 21012 | Fluo-3, AM *Bulk package* *CAS 121714-22-5* | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21010 | Fluo-3, AM *CAS 121714-22-5* | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21011 | Fluo-3, AM *UltraPure grade* *CAS 121714-22-5* | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21013 | Fluo-3, AM *UltraPure grade* *CAS 121714-22-5* | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21018 | Fluo-3, pentaammonium salt | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21017 | Fluo-3, pentapotassium salt | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21016 | Fluo-3, pentasodium salt | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21014 | Fluo-3FF, AM *UltraPure grade* *Cell permeant* | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21019 | Fluo-3FF, pentapotassium salt | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 20550 | Fluo-4 AM *Ultrapure Grade* *CAS 273221-67-3* | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 20551 | Fluo-4 AM *Ultrapure Grade* *CAS 273221-67-3* | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 20552 | Fluo-4 AM *Ultrapure Grade* *CAS 273221-67-3* | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 20555 | Fluo-4, Pentapotassium Salt | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 20556 | Fluo-4, Pentapotassium Salt | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21080 | Fluo-8®, AM | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21081 | Fluo-8®, AM | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21082 | Fluo-8®, AM | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21083 | Fluo-8®, AM | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21087 | Fluo-8®, potassium salt | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21089 | Fluo-8®, potassium salt | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21086 | Fluo-8®, sodium salt | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21088 | Fluo-8®, sodium salt | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21104 | Fluo-8FF™, AM | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21105 | Fluo-8FF™, AM | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21102 | Fluo-8FF™, potassium salt | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21103 | Fluo-8FF™, potassium salt | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21090 | Fluo-8H™, AM | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21091 | Fluo-8H™, AM | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21095 | Fluo-8H™, sodium salt | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21096 | Fluo-8L™, AM | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21097 | Fluo-8L™, AM | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21100 | Fluo-8L™, potassium salt | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21101 | Fluo-8L™, potassium salt | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21098 | Fluo-8L™, sodium salt | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21099 | Fluo-8L™, sodium salt | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21046 | Fura Red, AM *CAS 149732-62-7* | Protocol | References | |
| 21048 | Fura Red, AM *CAS 149732-62-7* | Protocol | References | |
| 21045 | Fura Red, potassium salt | Protocol | References | |
| 21047 | Fura Red, potassium salt | Protocol | References | |
| 21020 | Fura-2, AM *CAS 108964-32-5* | Protocol | References | |
| 21022 | Fura-2, AM *CAS 108964-32-5* | Protocol | References | |
| 21021 | Fura-2, AM *UltraPure Grade* *CAS 108964-32-5* | Protocol | References | |
| 21023 | Fura-2, AM *UltraPure grade* *CAS 108964-32-5* | Protocol | References | |
| 21025 | Fura-2, pentapotassium salt *CAS 113694-64-7* | Protocol | References | |
| 21026 | Fura-2, pentasodium salt | Protocol | References | |
| 21055 | Fura-8™, AM | Protocol | References | |
| 21056 | Fura-8™, AM | Protocol | References | |
| 21057 | Fura-8™, pentapotassium salt | Protocol | References | |
| 21058 | Fura-8™, pentasodium salt | Protocol | References | |
| 20620 | Fura-8FF™, AM | Protocol | References | |
| 20621 | Fura-8FF™, pentapotassium salt | Protocol | References | |
| 21027 | Fura-FF, AM [Fura-2FF, AM] *CAS 348079-12-9* | Protocol | References | |
| 21028 | Fura-FF, pentapotassium salt [Fura-2FF, pentapotassium salt] *CAS 192140-58-2* | Protocol | References | |
| 36800 | iFluor 750™ RGD Conjugate | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21030 | Indo-1, AM *CAS 112926-02-0* | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21033 | Indo-1, AM *CAS 112926-02-0* | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21032 | Indo-1, AM *UltraPure Grade* *CAS 112926-02-0* | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21036 | Indo-1, AM *UltraPure grade* *CAS 112926-02-0* | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21040 | Indo-1, pentapotassium salt *CAS 132319-21-9* | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21044 | Indo-1, pentasodium salt | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 20401 | Mag-Fluo-4 AM | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 20400 | Mag-Fluo-4 potassium salt | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 20999 | NAADP [Nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate sodium salt] *CAS 5502-96-5* | Protocol | References | |
| 20998 | NAADP-AM | Protocol | References | |
| 21000 | NAADP-AM | Protocol | References | |
| 2460 | Phenol Red, sodium salt *CAS 34487-61-6* | Protocol | References | |
| 20053 | Pluronic® F-127 *10% solution in water* | Protocol | References | |
| 20052 | Pluronic® F-127 *20% solution in DMSO* | Protocol | References | |
| 20050 | Pluronic® F-127 *Cell culture tested * | Protocol | References | |
| 20060 | Probenecid *Cell culture tested* *CAS 57-66-9* | Protocol | References | |
| 21050 | Quin-2, AM *CAS 83104-85-2* | Protocol | References | |
| 21052 | Quin-2, tetrapotassium salt *CAS 149022-19-5* | Protocol | References | |
| 20062 | ReadiUse™ probenecid *25 mM stabilized aqueous solution* | Protocol | References | |
| 20061 | ReadiUse™ probenecid, sodium salt *Water-soluble* | Protocol | References | |
| 21060 | Rhod-2, AM *CAS#: 12978-64-0* | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21062 | Rhod-2, AM *UltraPure Grade* *CAS#: 12978-64-0* | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21063 | Rhod-2, AM *UltraPure Grade* *CAS#: 12978-64-0* | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21064 | Rhod-2, AM *UltraPure Grade* *CAS#: 12978-64-0* | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21067 | Rhod-2, tripotassium salt | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21068 | Rhod-2, trisodium salt | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21120 | Rhod-4™, AM | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21121 | Rhod-4™, AM | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21122 | Rhod-4™, AM | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21123 | Rhod-4™, AM | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21119 | Rhod-4™, potassium salt | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21129 | Rhod-4™, potassium salt | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21118 | Rhod-4™, sodium salt | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21128 | Rhod-4™, sodium salt | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21070 | Rhod-5N, AM | Protocol | References | |
| 21072 | Rhod-5N, tripotassium salt | Protocol | References | |
| 21077 | Rhod-FF, AM | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21078 | Rhod-FF, AM | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21075 | Rhod-FF, tripotassium salt | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 21076 | Rhod-FF, tripotassium salt | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 36301 | Screen Quest™ 10X calcium assay buffer with Phenol Red Plus™ | Protocol | References | |
| 36300 | Screen Quest™ 10X cell staining buffer with Phenol Red Plus™ | Protocol | References | |
| 38000 | Screen Quest™ Amylin 3 Receptor | Protocol | References | |
| 38001 | Screen Quest™ Cannabinoid Receptor | Protocol | References | |
| 38002 | Screen Quest™ Chemokine (C-C) Receptor 2B | Protocol | References | |
| 38003 | Screen Quest™ Chemokine (C-X-C motif) Receptor 4 | Protocol | References | |
| 36370 | Screen Quest™ Colorimetric ELISA cAMP Assay Kit | Protocol | References | |
| 36371 | Screen Quest™ Colorimetric ELISA cAMP Assay Kit | Protocol | References | |
| 38004 | Screen Quest™ Dopamine Receptor 1 (DRD1) | Protocol | References | |
| 36307 | Screen Quest™ Fluo-8 Medium Removal Calcium Assay Kit *Optimized for Difficult Cell Lines* | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 36308 | Screen Quest™ Fluo-8 Medium Removal Calcium Assay Kit *Optimized for Difficult Cell Lines* | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 36309 | Screen Quest™ Fluo-8 Medium Removal Calcium Assay Kit *Optimized for Difficult Cell Lines* | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 36314 | Screen Quest™ Fluo-8 No Wash Calcium Assay Kit | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 36315 | Screen Quest™ Fluo-8 No Wash Calcium Assay Kit | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 36316 | Screen Quest™ Fluo-8 No Wash Calcium Assay Kit | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 36373 | Screen Quest™ Fluorimetric ELISA cAMP Assay Kit | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 36374 | Screen Quest™ Fluorimetric ELISA cAMP Assay Kit | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 36379 | Screen Quest™ FRET No Wash cAMP Assay Kit | Protocol | References | |
| 36380 | Screen Quest™ FRET No Wash cAMP Assay Kit | Protocol | References | |
| 36381 | Screen Quest™ FRET No Wash cAMP Assay Kit | Protocol | References | |
| 36320 | Screen Quest™ Fura-2 No Wash Calcium Assay Kit | Protocol | References | |
| 36321 | Screen Quest™ Fura-2 No Wash Calcium Assay Kit | Protocol | References | |
| 38005 | Screen Quest™ Glucagon-like Receptor 1 (GLP1R) | Protocol | References | |
| 36382 | Screen Quest™ Live Cell cAMP Assay Service Pack | Protocol | References | |
| 36305 | Screen Quest™ Luminometric Calcium Assay Kit | Protocol | References | |
| 36306 | Screen Quest™ Luminometric Calcium Assay Kit *10X10 Plates* | Protocol | References | |
| 38006 | Screen Quest™ Opiate Receptor-like 1 (ORL1 | Protocol | References | |
| 36334 | Screen Quest™ Rhod-4 No Wash Calcium Assay Kit *1% FBS Growth Medium * *10 plates* | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 36335 | Screen Quest™ Rhod-4 No Wash Calcium Assay Kit *1% FBS Growth Medium* *10x10 plates* | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 36331 | Screen Quest™ Rhod-4 No Wash Calcium Assay Kit *Medium Removal* *10 plates* | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 36332 | Screen Quest™ Rhod-4 No Wash Calcium Assay Kit *Medium Removal* *10x10 plates* | Protocol | References | Spectrum Viewer |
| 2453 | Trypan Blue, sodium salt *10 mM aqueous solution* | Protocol | References | |
| 2450 | Trypan Blue, sodium salt *CAS 72-57-1* | Protocol | References | |
| 2452 | Trypan Blue, sodium salt *UltraPure grade* *Purified to eliminate fluorescent impurities* | Protocol | References | |
| 2465 | Trypan Purple™ *0.1 M aqueous solution* | Protocol | References | |
| 2466 | Trypan Purple™ *0.1 M aqueous solution* | Protocol | References | |
| 2456 | Trypan Red Plus™ *0.1 M aqueous solution* | Protocol | References | |
| 2457 | Trypan Red Plus™ *0.1 M aqueous solution* | Protocol | References | |
| 2455 | Trypan UltraBlue™, sodium salt *0.1 M aqueous solution* | Protocol | References |



